Bezieht sich auf | |||
Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
Version(en): | 08.11.12.09 | ||
Umgebung: | Windows XP 32 bit,Windows Vista 32 bit,Windows 7 32 bit,Windows 7 64 bit, Windows 8, Windows 8.1 | ||
Produktbereich: | Projektverwaltung | ||
Produktunterbereich: | N\A | ||
Ursprünglicher Autor: | S. Janku, Bentley Technical Support Group | ||
Wie kann ich die Länder-Karte in der Projektverwaltung ändern?
Wenn man in der Projektverwaltung das Projekt markiert, kann man auf der rechten Seite im Karteireiter Baugrundstück u.a. voreingestellte Klimadaten auswählen. Zusätzlich wird das ausgewählte Ort auf der nebenstehenden Karte markiert.
Doch wie kann man diese Daten ändern, Orte hinzufügen oder die komplette Karte austauschen, z.B. die eines anderen Lades auswählen?