Sort Order: Region > Country > Organization Name (in alphabetical order)
| OpenFlows Water | |||
| Organization Name | Country | Region | Details |
| Innovative Systel | India | Asia South | Click Here |
| Zyvion Technologies Private Limited | India | Asia South | Click Here |
| BIM Technologies | Australia | Australia & New Zealand |
Click Here |
| HIDROING d.o.o. Osijek | Croatia | Europe | Click Here |
| CAD-Süsteemide OÜ | Estonia | Europe | Click Here |
| UAB "IN RE" | Lithuania | Europe | Click Here |
| SYSKOM S.C. | Poland | Europe | Click Here |
| ZIGURAT GLOBAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Spain | Europe | Click Here |
| Allevant Engenharia e Consultoria Ltda | Brazil | Latin America | Click Here |
| SANOVA – SOLUÇÕES PARA GESTÃO DA ÁGUA | Brazil | Latin America | Click Here |
| R & P Trainings Latam S. de R L de C. V. | Mexico | Latin America | Click Here |
| CAD MASTERS Training & Solutions | Egypt | Middle East & Africa | Click Here |
| Modelling Experts for Systems | Jordan | Middle East & Africa | Click Here |
| Computer Designs, Systems, Services (Nig) Limited | Nigeria | Middle East & Africa | Click Here |
| KvM Engineering Consulting Energy Construction Comm. Industry and Commerce Limited Company |
Turkey | Middle East & Africa | Click Here |
| Infratech K V M Engineering Services LLC | United Arab Emirates | Middle East & Africa | Click Here |
| NCS Engineers | United States | North America | Click Here |
| Astasoft Sdn. Bhd. | Malaysia | Southeast Asia | Click Here |
Sort Order: Region > Country > Organization Name (in alphabetical order)
| OpenFlows Sewer | |||
| Organization Name | Country | Region | Details |
| HIDROING d.o.o. Osijek | Croatia | Europe | Click Here |
| CAD-Süsteemide OÜ | Estonia | Europe | Click Here |
| UAB "IN RE" | Lithuania | Europe | Click Here |
| SYSKOM S.C. | Poland | Europe | Click Here |
| ZIGURAT GLOBAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Spain | Europe | Click Here |
| SANOVA – SOLUÇÕES PARA GESTÃO DA ÁGUA | Brazil | Latin America | Click Here |
| R & P Trainings Latam S. de R L de C. V. | Mexico | Latin America | Click Here |
| CAD MASTERS Training & Solutions | Egypt | Middle East & Africa | Click Here |
| Modelling Experts for Systems | Jordan | Middle East & Africa | Click Here |