Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 10.14.00.109 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | N/A | ||
Produktunterbereich: | N\A |
Das MicroStation CONNECT Edition-Team hat für MicroStation CONNECT Edition Update 14 viele Probleme in verschiedenen Bereichen untersucht und gelöst.
Fehler Nummer |
Beschreibung |
137969 | Das Problem beim Ersetzen von gespiegelter Zelle mit Text wurde behoben. |
448928 | Das Problem mit der Verschiebung der Ausrichtung des Anmerkungstextes beim Ändern der Anmerkungsskala wurde behoben. |
560829 | Das Problem mit bestimmten Dateien, deren Öffnen lange dauerte, wurde behoben. |
640876 | Das Problem mit Place Label > Horizontaler Anhang > "Auto" funktioniert nicht bei allen Zellen. |
694124 | Das Problem mit dem Dateieigenschaftsfeld Place 'Date Date Plotted' wurde behoben. |
694420 | Das Problem mit der Einstellung "Ignoriere Ortung von Innenräumen" unter Einstellungen - Raster funktioniert nicht korrekt, wenn Einstellungen - Eingabe - Ortung von Innenräumen aktiviert ist. |
724866 | Ein spezifisches Problem beim Wechsel der Elementebene in MicroStation Connect, das einen längeren Zeitraum in Anspruch nahm, wurde behoben. |
726432 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Schalter Anzeige der verschachtelten Referenz durch Referenzkopie auf EIN gesetzt wurde. |
727440 | Das Werkzeug "Geometrische Toleranz" ist im Werkzeugkasten Abmessungen verfügbar. |
728163 | Es wurde ein Problem behoben, das bei der Änderung von Referenzen auf zwischengespeicherte sichtbare Kanten dazu führte, dass Elemente ihre Farbe änderten. |
733299 | Das Problem mit Bögen, die zu Aufdrucken mit einer inneren Schleife hinzugefügt wurden, wurde behoben. |
737541 | Ein spezifisches Problem mit der Textausrichtung, die beim Zusammenführen mit dem Master verloren ging, wurde behoben. |
756973 | Das Problem mit der Genauigkeitsoption Koordinaten exportieren, wurde behoben. |
778939 | Ein Spezifisches Problem mit bestimmten Dateien, die beim Export nach STEP hängen bleiben, wurde behoben. |
798901 | Das Problem mit falschem Fasenabstand/Winkel wurde behoben. |
800638 | Das Problem mit Messdistanz rechtwinklig mit flacher Richtungsansicht Z, das ein falsches Ergebnis anzeigte, wurde behoben. |
853265 | Das Keyframe-Diagramm-Fenster des Animationsproduzenten schrumpft jedes Mal, wenn wir die Fenstergröße des Animationsproduzenten bearbeiten. |
854770 | Es wurde das Problem behoben, dass die Musterkarte auf ein Element in der FBX-Datei skaliert wird, wenn die Datei in die FBX-Datei exportiert wird. |
861153 | Das Problem, bei dem das Upgrade-Tag nur 7 Tags auf einmal für das Upgrade anzeigt, wurde behoben. |
863125 | Das Poblem mit dem Werkzeug "Blattrand definieren", bei dem der Blattrand falsch skaliert wurde, wurde behoben. |
865313 | Das Problem mit einer bestimmten Datei, bei der kein Volumenkörper mit Kurve geschnitten werden konnte, wurde behoben. |
865905 | Verbesserte Leistung mit "Volumenkörper mit Fläche ändern". |
885315 | Das Problem, bei dem Auswahl nach Textstilen nicht korrekt funktionierte, wurde behoben. |
888321 | Problem behoben, bei dem das Dialogfeld "Luxology" nicht aktualisiert wurde, um im aktiven Modell vorhandene Licht-Setups anzuzeigen, wenn in derselben Datei von einem Modell zu einem anderen gewechselt wird. |
891704 | Das Problem mit Bereich messen > Methode: Vereinigung, wurde behoben. |
892964 | Das Problem mit der Anzeigeregel, die den Standardwert des erstellten "Eigenschaftstyps" anstelle des verwendeten verwendet, wurde behoben. |
892975 | Problem mit der Anzeigeregel, bei dem der neue 'Eigenschaftstyp' im Dialogfeld Generieren nicht angezeigt wurde,wurde behoben. |
895361 | Behobenes Problem beim Ändern des GCS, bei dem die Position von neu projizierten Referenzen nicht automatisch aktualisiert wird. |
901303 | Das Problem mit der fehlenden Tabelle Liniensegmentdetails wurde behoben. |
901422 | Es wurde ein spezifisches Problem behoben, bei dem die Ebenenbeschreibungen geändert wurden, wenn die Ebenen-Übersteuerungssymbologie geändert wurde. |
903807 | Das Problem mit georeferenzierten JPG-Dateien, die nicht vollständig geladen wurden, wurde behoben. |
910939 | Das Problem, dass bestimmte DGN-Dateien nicht in DWG gespeichert werden konnten, wurde behoben. |
913265 | Das Problem mit dem Text-Favoriten, bei dem verknüpfte Textstile nicht von dgnlib auf lokale dgn kopiert wurden, wurde behoben. |
916676 | Das Problem mit Bemaßungswinkel > Winkel zwischen Linien > 'Start Extension' einschalten bewirkt, dass 'End Extension' aktiviert wird. |
916698 | Das Problem mit der Option Bemaßungswinkel > Winkel zwischen Linien > 'Endverlängerung' wurde behoben. |
919546 | Es wurde ein Problem mit einer bestimmten Datei behoben, bei dem die Option "Region Flut erstellen" nicht korrekt ausgefüllt wurde. |
926644 | Das Problem mit der Standard-Modellansichtsgruppe aus 2D-Seed mit falschem Namen wurde behoben. |
927927 | Das Problem mit unvollständigen sichtbaren Kanten beim Rendern mit hoher Auflösung wurde behoben. |
928392 | Das Problem mit der Orientierung von Materialanhängen wurde behoben, das beim Export einer bestimmten Datei nach SketchUP nicht korrekt behoben wurde. |
932306 | Das Problem mit dem Importieren einer bestimmten STEP-Datei, das lange dauerte, wurde behoben. |
938911 | Das Problem mit dem Muster von Material, das nach dem Export nach FBX verkleinert wurde, wurde behoben. |
939068 | Das Problem mit der aufgedruckten Geometrie bleibt nicht auf der entsprechenden Fläche, wenn sich die Geometrie eines Volumenkörpers ändert, behoben. |
940664 | Das Problem mit dem Dateneingabefeld ändert seine Farbe auf 0, wenn es bearbeitet wird. |
941513 | Das Problem mit der Verwendung von Ebenen aus einer DGNLIB in der Mehrlinien-Definition wurde behoben. |
941556 | Das Problem mit den Schnelleigenschaften, das entfernt wurde (Alt + Rechtsklick), wurde behoben. |
942787 | Behobenes Problem beim Erstellen eines WorkSets unter Verwendung eines vorhandenen WorkSets als Vorlage, die verwendeten vorhandenen Dateien und Ordner werden nicht durch die vorhandene Datei WorkSet.cfg bestimmt. |
944399 | Die für den Wechsel von MicroStation zu Backstage benötigte Zeit wurde verbessert. |
947755 | Das Problem mit Text in gespiegelter Zellendarstellung wurde behoben. |
949983 | Die Zeit zum Anzeigen der Eigenschaften eines Elements im Dialogfeld Eigenschaften wurde verbessert. |
954357 | Die Leistung beim ersten Öffnen der Datei wurde verbessert, wenn es eine große Liste von Pinned WorkSets gibt. |
963019 | Behobenes Problem mit Schraffur-Mustern wird in Schnittgrafiken nicht angezeigt. |
963565 | Das Problem mit dem Werkzeug "Abstand entlang messen" wurde behoben, das bei überlappenden Elementen nicht erlaubt, mit der rechten Maustaste zwischen den Elementen zu wechseln. |
964523 | Es wurde ein Problem mit einer bestimmten Datei behoben, bei dem das referenzhaltige Muster nicht verschoben werden konnte. |
967610 | Problem behoben, bei dem die Schaltfläche Durchsuchen im Import-Export-Koordinaten-Werkzeug immer zum Verzeichnis "C:\Windows\System32" geöffnet wurde. Stattdessen sollte das zuletzt verwendete Verzeichnis geöffnet werden. |
968870 | Problem mit spezifischen Dateien behoben, bei denen Punkte, die auf einem Element platziert wurden, nicht gegriffen werden konnten. |
988808 | Problem behoben, bei dem das Feld Werkzeugeinstellungen in der Aktualisierungsansicht verschoben wurde. |
999646 | Problem behoben, bei dem durch die Bearbeitung des Netzes Materialinformationen verloren gehen. |
1005783 | Das Problem, bei dem Blöcke/Attribute aus der Xref.-Datei in einer bestimmten Datei gedreht werden, wurde behoben. |
1006923 | Problem mit Elementauswahl innerhalb oder überlappendem Bereich behoben. |
1009619 | Das Nachrichtenzentrum zeigt an, dass der Follow-Link beim Öffnen des PDF-Dateinamens fehlgeschlagen ist, der in einer anderen Sprache als Englisch vorliegt. |
1009630 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine bestimmte DGN-Datei nicht korrekt als DWG gespeichert wurde. |
1009781 | Es wurde ein Problem mit einer bestimmten Datei behoben, die Dateien zum Drucken als PDF angehängt hat. |
1011531 | Das Problem mit bestimmten 3D-PDF-Dateien, bei denen Elemente fehlen, wurde behoben. |
1012525 | Das Problem mit der Hintergrundfarbe wird von Anzeigeregeln in Drahtgitteransichten nicht angewendet. |
1012762 | Es wurde ein Absturz behoben, bei dem ein Platzierungsfeld für eine Eigenschaft des Elementtyps, die Sonderzeichen enthält, platziert wurde. |
1012904 | Das Problem mit einem Absturz beim Ziehen eines Zauns in einer bestimmten Datei wurde behoben. |
1014396 | Das Problem mit der Texturzuordnung wurde nicht korrekt in FBX konvertiert. |
1014889 | Das Problem mit _USTN_CAPABILITY < -CAPABILITY_BYLEVEL wurde behoben, das in einer bestimmten Situation nicht korrekt funktionierte. |
1018662 | Das Problem mit groß dimensionierten Pfeilspitzen in einer bestimmten DWG-Datei wurde behoben. |
1018998 | Das Problem mit dem Absturz von Levelaudit bei der Eingabe von Berichts-Nullnamen wurde behoben. |
1021015 | Das Problem mit dem Absturz beim Öffnen einer bestimmten IFC-Datei wurde behoben. |
1021257 | Das Problem mit dem Absturz beim Öffnen bestimmter Dateien wurde behoben. |
1021968 | Das Problem mit der falschen Flächenberechnung für identische Formen in einer bestimmten Datei wurde behoben. |
1022120 | Das Problem, bei dem die Datei diese IGES-Datei nicht importieren konnte, wurde behoben. |
1023412 | Das Problem mit Text, der entlang eines gekrümmten Elements platziert wurde, ändert seine Position, wenn er in einer bestimmten Datei bearbeitet oder geändert wird, wurde behoben. |
1024680 | Problem mit der Designdatei-Bereinigung behoben, bei dem die Suche nach Duplikaten in einer bestimmten Datei fehlschlug oder länger dauerte. |
1026618 | Behobenes Problem mit WMS-Kartenanhang schlägt fehl. |
1027112 | Das Problem, bei dem das Feature eines Volumenkörpers durch Extrusion entlang eines Pfades mit einem Zwischendurchmesser von 0 in einer bestimmten Datei nicht bearbeitet werden konnte, wurde behoben. |
1027356 | Behobenes Problem mit Bildern, die mit der HTML-Zellenbibliothek erstellt wurden, sind verzerrt. |
1028022 | Problem mit dem Feature Bing Map behoben, das aufgrund von Reprojektionsfehlern für British Nat Grid nicht funktioniert. |
1028374 | Das Problem mit Zellen, die in einer bestimmten Datei auf einer falschen Ebene platziert wurden, wurde behoben. |
1028559 | Problem mit neuen benutzerdefinierten Registerkarten behoben, die nicht sichtbar sind. |
1028621 | Problem mit Befehlen behoben, die auf benutzerdefinierte Ribbons angewendet werden, die verschwinden, wenn sie von Komponenten aus TAB auswählen stammen. |
1028708 | Behobenes Problem mit leerer Kurve führte zu einem Absturz. |
1029219 | Behobenes Problem mit Vissim-Daten und Geometrie stimmt beim Export nicht überein, da Vissim-Daten weit entfernt von Geometrie platziert wurden. |
1029417 | Problem mit der Nivellieranzeige behoben, das nicht richtig funktionierte - abschalten, aber immer noch sichtbar. |
1029428 | Das Problem, dass beim Erstellen einer neuen Ebene, beim Aktivieren dieser Ebene und beim anschließenden Erstellen von Elementen auf dieser Ebene diese Elemente nicht angezeigt werden, wurde behoben. |
1029684 | Problem bei der Interpretation des GCS in bestimmten von ContextCapture generierten 3MX behoben. |
1030159 | Problem mit einer bestimmten Datei behoben, das auftrat, wenn MicroStation beim Exportieren einer Datei nach LumenRT abstürzte. |
1031587 | C# SDK-Schnittstellenproblem von Bentley.DgnPlatformNET.Modify |
1031881 | Absturz bei der Konvertierung von Netzen in Festkörper in einer bestimmten Datei behoben. |
1032160 | Problem behoben, bei dem 'Anpassungen für ausgewähltes Multifunktionsleistenelement rückgängig machen' ständig grau dargestellt wurde. |
1032549 | Problem mit Datendatei-Bereinigung behoben, bei dem Bögen entfernt wurden, obwohl sie nicht doppelt vorhanden waren. |
1032855 | Problem mit der Ebenenanzeige behoben, das bei Ebenennamen mit Umlauten nicht richtig funktionierte. |
1033555 | Problem mit dem Blattindex behoben, bei dem die Blätter für Unterordner (Unterordner) nicht korrekt nummeriert wurden. |
1034205 | Behoben Dateispezifischer Dateiabsturz. |
1034698 | Das Problem mit der Umkehrung der Normalen für Extrahierungspunkte aus einem Oberflächen-/Flächenwerkzeug im Vergleich zu V8i wurde behoben. |
1034709 | Das Problem mit der Normalen der erzeugten Oberfläche ist für das Oberflächenwerkzeug im Vergleich zu V8i umgekehrt. |
1034818 | Das Problem mit DWG-Tabellen, deren Größe bei Änderungen geändert wurde, wurde behoben. |
1035819 | Das Problem mit Stencil (Schablone) wurde behoben, das für jede Netzfläche ein separates Liniensegment erzeugt, anstatt eine fortlaufende Linie zu erzeugen. |
1036131 | Behobenes Problem mit Schnittkörper mit Kurve: Bei Verwendung von Linie als Schnittprofil zeigt das Werkzeug eine falsche Schnittrichtung an (zu entfernender Teil). |
1036178 | Festgelegt: Bei Verwendung von "Linie" als Schnittprofil ist der Pfeil für die Schnittrichtung (der den zu entfernenden Teil anzeigt) nicht sofort sichtbar. |
1036195 | Festkörper mit Kurve: Die Projektion der Schnittprofilkurve kann nicht gesteuert werden. |
1036618 | LOB, das unter Benutzerdefinierter Pfad platziert ist, wird nicht für Proxy-Ersetzen gefunden, wenn wir die Datei von MicroStation nach LumenRT exportieren. |
1036901 | Problem mit dem Schließen von MicroStation beim Versuch, eine bestimmte Datei zu öffnen, behoben. |
1037645 | Problem mit dem Array Along Path Tool behoben, das eine falsche Vorschau auf kopierte und neue parametrische Solids erzeugt. |
1037870 | Das Problem mit der Spiegelkopie (2D-Manipulation) von profilbasierten Solids (mit einer parametrischen 2D-Zelle als Profil) wurde behoben, das Profil als erweitertes Element anstelle von parametrischer Zelle anzeigt. |
1037986 | Das Problem mit der Verwendung von Dehnen/Gitterdehnen bei Zellen mit parametrischen Festkörpern, das zum Absturz führen konnte, wurde behoben. |
1038433 | Das Problem mit dem Anhängen einer bestimmten POD-Datei wurde behoben. |
1038453 | Das Problem mit der korrekten Anzeige von AutoCAD-gedrehtem Mtext (Callouts) wurde behoben. |
1039083 | Das Problem mit der Manipulation (Verschieben/Kopieren/Drehen) mehrerer parametrischer Zellinstanzen nach der Aktualisierung von Variablenwerten für einige Instanzen wurde behoben. |
1040301 | Problem mit dem Dialogfeld Zellauswahl behoben, bei dem das Seitenverhältnis, in dem die csf-Datei gespeichert wurde, nicht eingehalten wurde. |
1041096 | Das Problem mit der Eingabe Aktivwinkel "AA" funktioniert nicht für parametrische Zellen. |
1041995 | Das Problem mit der gemeinsam genutzten Zelle, die sich auf einer nicht angezeigten Ebene befindet, wurde durch Verkleinern angezeigt. |
1042280 | Das Problem mit dem Werkzeug "Iso-Kurven extrahieren", das auf der Bspline-Oberfläche nicht reagierte, wurde behoben. |
1042369 | Das Problem mit DWG-Mehrfach-Leadern mit eigener Anmerkungsskala, die nicht mit der Modell-Anmerkungsskala übereinstimmt, wurde behoben. |
1042772 | Das Problem mit dem Absturz einer bestimmten Datei beim Öffnen wurde behoben. |
1045257 | Das Problem mit importierten STEP-Dateien mit fehlenden Elementen wurde behoben. |
1045368 | Problem mit der Level-Anzeige behoben, die sich beim Öffnen einer bestimmten, in V8i erstellten Datei ändert. |
1046697 | Problem behoben, bei dem die numerische Eingabe für die Positionszuordnung nicht funktionierte. |
1047433 | Das Problem mit einem spezifischen Absturz beim Öffnen von Ansicht 3 in der Standard-Ansichtsgruppe wurde behoben. |
1048002 | Das Problem mit einer bestimmten Datei, die beim Öffnen abstürzt, wurde behoben. |
1049248 | Das Problem, dass der Textur-Map-Pfad nicht gefunden wurde, wenn sich die definierten Textur-Maps in einem Unterordner im gleichen Stamm des Ordners dgn befinden, wenn der Material-Map-Pfad ein Teilverzeichnis enthält, wurde behoben. |
1049681 | Das Problem, dass Elemente aus einer bestimmten V7-Datei nicht angezeigt werden konnten, wurde behoben. |
1049996 | Das Problem, dass das Auswählen und Löschen einer langen Liste von Materialien aus der Palette zu einem Absturz führte, wurde behoben. |
1050060 | Das Problem bei der Verwendung von Fence File (FF=) mit einer Referenzdatei, die Smart Solids enthält, wurde behoben. |
1050801 | Problem behoben, bei dem Rtext nicht angezeigt wurde. |
1050885 | Behoben: Die Einstellung Sichtbarer Rand, die über eine Variable festgelegt wurde, wird nicht angewendet, wenn eine Referenz nur über die Drag&Drop-Methode angehängt wird. |
1051124 | Das Problem mit dem Werkzeug Beschriftungskoordinaten (xyz-Text) im DWG-Arbeitsmodus funktionierte nicht korrekt. |
1051565 | Behobenes Problem beim Export nach ACIS SAT Version 6.0 schlägt für Einheiten mm fehl. |
1052409 | Das Problem, bei dem MS_REF_MAXNESTDEPTH nicht angewendet wird, wenn eine Referenz nur mit der Drag&Drop-Methode angehängt wird, wurde behoben. |
1052601 | Die Skalierung (2D-Manipulation) von profilbasierten Festkörpern (mit einer parametrischen 2D-Zelle als Profil) zeigt Profil als erweitertes Element anstelle von parametrischer Zelle |
1052735 | Problem behoben, bei dem die Farbe von Mleaderline und MText beim Kopieren und Speichern geändert wurde. |
1053525 | Das Werkzeug "Kante durch Flächen/Kanten extrahieren" wurde von der ursprünglichen Position verschoben. |
1054571 | Das Problem bei der Konvertierung des Netzes in SmartSolid wurde behoben, das einen Absturz verursachte. |
1054743 | Problem mit der booleschen Operation 'Solids vereinigen' behoben, das zu falschen Ergebnissen bei gespiegelten Solids führte (Parametrische Solids vereinigen : EIN). |
1054959 | Problem mit dem Feature-Array entlang des Pfades behoben, das ein falsches Ergebnis erzeugt, wenn der Basis-Solid (Platte) auf eine bestimmte Art und Weise erzeugt wird. |
1056131 | Problem mit 'Kopierte Anmerkung mit einem Textrahmenfeld' behoben, dreht das Feld. |
1056358 | Das Problem mit der Textur-Map, die nicht auf dem Element zu sehen war, wenn eine Kopie desselben Materials erstellt und an ein anderes Element angehängt wurde, wurde behoben. |
1056526 | Das Problem mit dem Dialogfeld Schnelleigenschaften wurde behoben, das am unteren Rand des Dialogfelds abgeschnittene Elemente anzeigt, je nachdem, welche Elemente für die Schnellüberprüfung ausgewählt wurden. |
1058003 | Das Problem mit der Deaktivierung von Autosave preference locks files wurde behoben. |
1058501 | Behobenes Problem mit einer bestimmten Datei, die mit Als DXF speichern erstellt wurde, kann nur mit MicroStation CONNECT, nicht mit V8i, geöffnet werden. |
1059060 | Das Problem mit einer bestimmten Datei, die in MicroStation CONNECT von DWG in DGN konvertiert wurde, konnte nicht wieder in DWG zurückkonvertiert werden. |
1059235 | Das Problem mit der Anpassungsansicht auf einem Rasterclip funktionierte nicht korrekt. |
1059668 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem Trims Solids in einer bestimmten Datei nicht funktionierte. |
1060497 | Das Problem mit der Überschreibung der Hintergrundfarbe aus der Elementfüllfarbe wird von den Anzeigeregeln nicht angewendet. |
1061144 | Das Problem, dass der Status der Multifunktionsleiste nicht minimiert blieb, wurde behoben. |
1061545 | Das Problem, dass die Polygon-Sammlung verschwindet, wurde behoben. |
1061575 | Problem mit Speichern unter V7 und spezifischen Dateiabstürzen beim Arbeiten im V7-Arbeitsmodus behoben. |
1061606 | Verbesserte Öffnungszeit bei bestimmten DWG-Dateien mit Text benötigt 25 % mehr Zeit zum Öffnen als V8i |
1061607 | Das Problem mit bestimmten DWG-Dateien mit Zeilen, deren Öffnen im Vergleich zu V8i eine längere Zeit in Anspruch nimmt, wurde gelöst. |
1061608 | Das Problem mit einer bestimmten DWG-Datei mit gemeinsam genutzten Zellen wurde gelöst, deren Öffnen längere Zeit in Anspruch nimmt. |
1062662 | Problem mit dem Feature-Array entlang des Pfades behoben, das ein falsches Ergebnis erzeugt, wenn der Basis-Solid (Platte) auf eine bestimmte Art und Weise erzeugt wird. |
1062843 | Problem mit falschem Platz in der ECW-Datei behoben. |
1063036 | Problem behoben, bei dem Füllen in einer bestimmten Datei nicht angezeigt wurde. |
1063051 | Das Problem mit dem Absturz beim Importieren von IFC wurde behoben. |
1064075 | Das Problem mit den Exterior Render Setups wurde behoben: Jede Änderung deaktiviert das Antialiasing. |
1064168 | Das Problem mit der Beschreibung des Datums NAD83/2011 wurde behoben. |
1064264 | Problem beim Exportieren von Objekttyp-Instanzdaten behoben, das zu einem Absturz führte. |
1064532 | Ein Absturz in einer bestimmten Datei beim Öffnen der Datei wurde behoben. |
1064700 | Das Problem mit Komprimieren einer bestimmten Datei führte zu einem Absturz. |
1065238 | Problem mit ESPG:4019 Koordinatensystem ist in falschen Einheiten behoben. |
1066205 | Problem mit Absturz beim Öffnen von Dateien mit Designhistorie mit einer bestimmten Datei behoben. |
1066513 | Problem mit B-Spline von Tangent behoben, das mit Arcs nicht funktioniert. |
1066532 | Problem in einer Referenzdatei behoben, bei dem die Locate-Spalte deaktiviert war. Wenn Locate deaktiviert ist, sollte die Geometrie in der Referenzdatei nicht gefunden werden. |
1069658 | Problem mit der 2D-Datei behoben, bei dem einige rückwärtige Elemente beim Erstellen einer Gruppe ausgewählter Elemente in den Vordergrund kamen. |
1070282 | Problem mit spezifischer Datei behoben, bei dem das Ergebnis von Measure Area falsch war. |
1070527 | Das Problem mit dem fehlenden Belgium GCS wurde behoben: EPSG:31370B - Neu Belgisch Lambert 72. |
1074732 | Problem mit Absturz beim Öffnen einer bestimmten Datei mit einem bestimmten Anzeigestil behoben. |
1075684 | Problem mit benutzerdefinierten Eigenschaften der WorkSet-Vorlage, die nicht in ein neues WorkSet kopiert wurden, behoben. |
1075695 | Problem mit Link, der mehrere Keyins enthält, behoben, bei dem Keyin-Argumente nicht korrekt geparst werden. |
1075765 | Problem mit Anzeigeproblem mit gedrehter Oberfläche behoben. |
1076143 | Das Problem mit der Implementierung von OSTN15-Transformationen wurde behoben. |
1078291 | Das Problem mit dem GCS-Verschiebungsfehler für benutzerdefinierte Koordinaten wurde behoben. |
Sehen Sie hierzu auch:
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 13, 10.13.00.48
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 12, 10.12.00.40
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 11, 10.11.00.36
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 10, 10.10.00.23
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 9, 10.09.01.01
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 8, 10.08.00.41
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 7, 10.07.00.39
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 6, 10.06.00.38
Resolved Defect list – MicroStation CONNECT Edition
Update 5Resolved Defects List - MicroStation CONNECT Edition Update 4
Gelöste Probleme in CONNECT Edition Update 3
Gelöste Probleme in CONNECT Edition Update 2Gelöste Probleme in MicroStation
CONNECT Edition Update 1, 10.01.00.13