Problem
Was sind die Standard-Unternehmensrollen, die jedem Unternehmen zur Verfügung stehen? Für welche Dienste sind Einstellungen für jede Rolle aktiviert?
Die ausgelieferten Enterprise-Rollen sind Projektadministrator und Teammitglied.
Die Rolle Projektadministrator sollte jedem Teammitglied des Projekts zugewiesen werden, das die administrative Kontrolle über das Projekt benötigt. Der Projektadministrator kann Projektaktivitäten wie die Bearbeitung oder Änderung von Projekteigenschaften, das Hinzufügen und Entfernen von Teammitgliedern des Projekts und vieles mehr verwalten.
Die Rolle Teammitglied sollte jedem zugewiesen werden, der an dem Projekt arbeitet und keinen Administrator-Zugang benötigt.
Die grundlegenden Einstellungen, die für jede Rolle aktiviert sind, sind wie folgt:
| Services | Projekt Administrator | Teammitglied |
|---|---|---|
| Project Activities | X | |
| Administration | X | |
| ProjectWise Work Rules Service | X | |
| Machine Learning Admin | ||
| Share | X | X |
| iModelHub | X | |
| ProjectWise ContextShare | X | |
| PS Federated Connection | X | |
| Expert Advisor | X | |
| Scenario Services | X | |
| Project Insights Service | X | X |
| ProjectWise Forms | X | X |
| Construction Services | X | |
| Components Center | X | |
| Product Settings Service | X | |
| iModelDataManager | X | |
| Validation Service | X | |
| Quantity Take-Off Configuration Service | X | |
| IModel Schema Management Service | X | |
| PdfGeoIndexingService | X | |
| Extension Service | ||
| SYNCHRO | ||
| 4D Scheduling Permissions | ||
| ProjectWise Deliverables Management | X | X |
| Document Registry Service | ||
| SYNCHRO Bid | ||
| Design Insights | ||
| Design Validation | ||
| Subscription Services | ||
| Engineering Data Manager | ||
| PlantSight Portal | ||
| Machine Learning API | ||
| Insights and Reporting | ||
| SYNCHRO Cost |
Anderssprachige Quellen